16. Weihnachtsmarktlauf 2008
Zieleinlaufliste 2. Lauf über 7,5 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 298 | Bour, Andre | 1975 | m | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:25:37 |
2. | 119 | Schmitt, Tobias | 1988 | m | M20 | TSG Kaiserslautern | 0:25:47 |
3. | 121 | Schedler, Martin | 1980 | m | M20 | SV schlau.com Saar 05 | 0:26:25 |
4. | 256 | Bernadon, Ramon | 1979 | m | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:26:28 |
5. | 294 | Lehmann, Jonas | 1989 | m | MJ18/19 | TV Limbach | 0:27:25 |
6. | 319 | Forster, Marco | 1978 | m | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:27:31 |
7. | 244 | Bennewart, Gerd | 1962 | m | M40 | PSV Pirmasens | 0:27:39 |
8. | 239 | Nagel, Volker | 1986 | m | M20 | TUS Heltersberg | 0:27:50 |
9. | 242 | Böshar, Karl-Peter | 1969 | m | M30 | TUS Glan-Münchweiler | 0:28:06 |
10. | 288 | Meyer, Manuel | 1981 | m | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:28:33 |
11. | 163 | Helferich, Gernot | 1969 | m | M30 | LTF Marpingen | 0:28:43 |
12. | 225 | Hollstein, Werner | 1958 | m | M50 | LC Donnersberg | 0:28:43 |
13. | 130 | Barnsteiner, Alexander | 1974 | m | M30 | Kollweiler | 0:28:49 |
14. | 289 | Sayer, Eric | 1960 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:29:03 |
15. | 115 | Krzywik, Raimund | 1964 | m | M40 | LF Naheland KH | 0:29:04 |
16. | 304 | Reh, Ulrich | 1961 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:29:36 |
17. | 313 | Schlecht, Marcus | 1966 | m | M40 | Tango & Tempo | 0:29:43 |
18. | 248 | Bettinger, Hermann | 1961 | m | M40 | LLG Landstuhl | 0:29:57 |
19. | 278 | Malo, Stefan | 1965 | m | M40 | Dörrmoschel | 0:30:07 |
20. | 320 | Schmidt, Peter | 1960 | m | M40 | PSV Pirmasens | 0:30:13 |
21. | 109 | Wißmann, Marco | 1977 | m | M30 | Spvgg Glanbrücken | 0:30:17 |
22. | 131 | Karl, Dirk | 1968 | m | M40 | TSG Grünstadt | 0:30:18 |
23. | 246 | Schlicher, Christoph | 1990 | m | MJ18/19 | JC Offenbach-Hundheim | 0:30:26 |
24. | 258 | Bodenschatz, Mario | 1969 | m | M30 | TUS Heltersberg | 0:30:28 |
25. | 273 | Paulus, Hagen | 1962 | m | M40 | TV Brücken | 0:30:29 |
26. | 191 | Bold, Alexander | 1955 | m | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:30:33 |
27. | 255 | Schiefner, Ronny | 1971 | m | M30 | TUS Heltersberg | 0:30:35 |
28. | 306 | Knoll, Konstantin | 1979 | m | M20 | TV Lindenberg | 0:30:44 |
29. | 296 | Becker, Jürgen | 1963 | m | M40 | TV Meisenheim | 0:30:45 |
30. | 106 | Ballin, Peter | 1973 | m | M30 | PSV Pirmasens | 0:30:51 |
31. | 232 | Jung, Arnd | 1962 | m | M40 | SV Welchweiler | 0:30:57 |
32. | 192 | Baque, Hans | 1958 | m | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:31:12 |
33. | 300 | Dick, Tobias | 1990 | m | MJ18/19 | LSC Athlon Kusel | 0:31:21 |
34. | 213 | Mühl, Rolf | 1961 | m | M40 | TV Bad Sobernheim | 0:31:21 |
35. | 322 | Ditscher, Ralf | 1978 | m | M30 | Fit in Lautern | 0:31:22 |
36. | 147 | Walter, Iris | 1966 | w | W40 | TV Meisenheim | 0:31:27 |
37. | 172 | Berg, Alois | 1954 | m | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:31:32 |
38. | 317 | Schüller, Josef | 1962 | m | M40 | WiWa Kaiserslautern | 0:31:33 |
39. | 224 | Strack, Uwe | 1957 | m | M50 | TUS Hochspeyer | 0:31:43 |
40. | 257 | Wagner, Ralf | 1964 | m | M40 | TUS Heltersberg | 0:31:49 |
41. | 282 | Mohr, Thilo | 1968 | m | M40 | WF-Spall | 0:32:00 |
42. | 193 | Reinhart, Adolf | 1944 | m | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:32:01 |
43. | 270 | Wolf, Karl | 1961 | m | M40 | TV Brücken | 0:32:03 |
44. | 303 | Drumm, Dirk | 1974 | m | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:32:14 |
45. | 264 | Becker, Uwe | 1959 | m | M40 | TV Brücken | 0:32:16 |
46. | 116 | Zimmermann, Peter | 1950 | m | M50 | LF Naheland KH | 0:32:21 |
47. | 139 | Kroll, Karsten | 1970 | m | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:32:22 |
48. | 275 | Keller, Elmar | 1963 | m | M40 | TUS Glan-Münchweiler | 0:32:27 |
49. | 167 | Volkmann, TomBola | 1975 | m | M30 | Team Aroma Ahoi | 0:32:37 |
50. | 277 | Weigel, Michael | 1972 | m | M30 | TUS Glan-Münchweiler | 0:32:43 |
51. | 261 | Kupperroth, Bernd | 1964 | m | M40 | TUS Heltersberg | 0:32:45 |
52. | 218 | Feind, Michael | 1964 | m | M40 | Offenbacher LC | 0:32:48 |
53. | 117 | Pitschi, Patric | 1974 | m | M30 | Fit in Lautern | 0:32:52 |
54. | 208 | Grill, Volker | 1969 | m | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:32:55 |
55. | 136 | Knerlich, Stefan | 1974 | m | M30 | Indiaca LT Hochspeyer | 0:33:00 |
56. | 254 | Karr, Felix | 1984 | m | M20 | LG Rülzheim | 0:33:04 |
57. | 301 | Dietrich, Bernd | 1967 | m | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:33:17 |
58. | 103 | Hadbawnik, Frank | 1972 | m | M30 | TV Rodenbach | 0:33:21 |
59. | 176 | Bambach, Katja | 1971 | w | W30 | LLG Landstuhl | 0:33:27 |
60. | 203 | Rick, Manfred | 1960 | m | M40 | TV Meisenheim | 0:33:28 |
61. | 141 | Bohn, Harald | 1959 | m | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:33:29 |
62. | 215 | Reuter, Wolfgang | 1950 | m | M50 | Offenbacher LC | 0:33:30 |
63. | 181 | Heil, Carsten | 1976 | m | M30 | TV Brücken | 0:33:34 |
64. | 292 | Keßler, Stefan | 1965 | m | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:33:35 |
65. | 197 | Hausen, Michael | 1965 | m | M40 | TSG Grünstadt | 0:33:41 |
66. | 209 | Stautmeister, Corinne | 1962 | w | W40 | TV Rodenbach | 0:33:46 |
67. | 183 | Herbach, Thomas | 1959 | m | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:33:46 |
68. | 311 | Lutz, Udo | 1968 | m | M40 | LG Bad Dürkheim | 0:33:47 |
69. | 194 | Schoner, Lothar | 1967 | m | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:33:53 |
70. | 165 | Fewinger, Hans | 1953 | m | M50 | TV Oberstein | 0:33:54 |
71. | 237 | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | m | M50 | Kolping Obermohr | 0:33:57 |
72. | 314 | Zabanoff, Peter | 1965 | m | M40 | Fit in Lautern | 0:34:07 |
73. | 196 | Meixner, Dieter | 1944 | m | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:34:15 |
74. | 114 | Wagner, Oliver | 1968 | m | M40 | LF Naheland KH | 0:34:17 |
75. | 259 | Alt, Maximilian | 1987 | m | M20 | Offenbach | 0:34:20 |
76. | 295 | Diemer, Kai | 1983 | m | M20 | TSG Eisenberg | 0:34:23 |
77. | 299 | Boger-Mickert, Maria | 1969 | w | W30 | TSG Eisenberg | 0:34:24 |
78. | 315 | Borger, Klaus | 1963 | m | M40 | Odenbach | 0:34:27 |
79. | 110 | Schmidt, Andreas | 1968 | m | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:34:32 |
80. | 200 | Altvater, Waldemar | 1943 | m | M60 | TV Meisenheim | 0:34:37 |
81. | 142 | Pieper, Peter | 1952 | m | M50 | PSV Pirmasens | 0:34:40 |
81. | 245 | Kannengießer, Gerhard | 1952 | m | M50 | LTF Mauschbach | 0:34:40 |
83. | 199 | Brachmann, Peter | 1955 | m | M50 | PEGAHA Team | 0:34:41 |
84. | 279 | Böcher, Wolfram | 1965 | m | M40 | Outdoor Aktion Rathskirchen | 0:34:47 |
85. | 297 | Wagner, Harald | 1955 | m | M50 | TUS Börsborn | 0:34:48 |
86. | 148 | Butz, Michael | 1960 | m | M40 | 0:34:52 | |
87. | 243 | Gaab, Katja | 1979 | w | W20 | PSV Pirmasens | 0:34:53 |
88. | 321 | Diener, Udo | 1966 | m | M40 | PSV Pirmasens | 0:35:02 |
89. | 138 | Rösler, Ute | 1964 | w | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:05 |
90. | 132 | Rodrian, Volker | 1970 | m | M30 | LF Naheland KH | 0:35:10 |
91. | 189 | Schiederer, Klaus | 1956 | m | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:16 |
92. | 230 | Reger, Fritz | 1963 | m | M40 | Kaiserslautern | 0:35:26 |
93. | 150 | Feller, Stefan | 1968 | m | M40 | LTF Marpingen | 0:35:29 |
94. | 283 | Stucky, Gudrun | 1965 | w | W40 | TUS Heltersberg | 0:35:37 |
95. | 195 | Held, Bernd | 1958 | m | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:47 |
96. | 260 | Grub, Patrick | 1989 | m | MJ18/19 | Offenbach | 0:36:05 |
97. | 274 | Kratsch, Dieter | 1959 | m | M40 | TUS Glan-Münchweiler | 0:36:06 |
98. | 276 | Lang, Rainer | 1959 | m | M40 | TUS Glan-Münchweiler | 0:36:15 |
99. | 271 | Weber, Helmut | 1957 | m | M50 | WiWa Kaiserslautern | 0:36:16 |
100. | 211 | Michel, Alexander | 1975 | m | M30 | 0:36:18 | |
101. | 102 | Alt, Tobias | 1981 | m | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:20 |
102. | 101 | Faulhaber, Heiko | 1972 | m | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:20 |
103. | 107 | Göbel, Rainer | 1965 | m | M40 | X-Sport-Kastellaun | 0:36:26 |
104. | 162 | Beck, Hans-Joachim | 1944 | m | M60 | TV Alzey | 0:36:28 |
105. | 129 | Lange, Thomas | 1968 | m | M40 | LLG Landstuhl | 0:36:33 |
106. | 269 | Buschmann, Karl-Heinz | 1963 | m | M40 | LC Donnersberg | 0:36:36 |
107. | 229 | Becker, Jürgen | 1953 | m | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:36:40 |
108. | 241 | Glöckner, Sabrina | 1981 | w | W20 | TSG Kaiserslautern | 0:36:48 |
109. | 166 | Leixner, Harry | 1959 | m | M40 | ST Niederstaufenbach | 0:37:03 |
110. | 309 | Huf, Albin | 1962 | m | M40 | SV Einöllen | 0:37:09 |
111. | 221 | Hausser, Karlheinz | 1950 | m | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:37:17 |
112. | 186 | Scholz, Hans | 1948 | m | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:20 |
113. | 280 | Sander, Winfried | 1954 | m | M50 | TUS Glan-Münchweiler | 0:37:21 |
114. | 216 | Stoll, Ursula | 1953 | w | W50 | Offenbacher LC | 0:37:25 |
115. | 231 | Bauser, Ribana | 1971 | w | W30 | LLG Landstuhl | 0:37:31 |
116. | 168 | Müller, Karl-Heinz | 1940 | m | M60 | TV Brücken | 0:37:38 |
117. | 182 | Hartmann, Guido | 1964 | m | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:41 |
118. | 134 | Seith, Willi | 1951 | m | M50 | Laufteam Haargenau | 0:37:43 |
119. | 308 | Arnold, Gunter | 1965 | m | M40 | RV Bann | 0:37:44 |
120. | 233 | Pfleger, Peter | 1965 | m | M40 | SV Welchweiler | 0:37:48 |
121. | 190 | Arthen, Hartmut | 1962 | m | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:50 |
122. | 187 | Metzger, Angela | 1969 | w | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:51 |
123. | 126 | Malle, Jan | 1993 | m | MS14/15 | TSG Kaiserslautern | 0:37:54 |
124. | 133 | Kohlmayer, Barbara | 1970 | w | W30 | LF Naheland KH | 0:38:01 |
125. | 124 | Malle, Gunter | 1960 | m | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:38:10 |
126. | 210 | Oemcke, Ralf | 1967 | m | M40 | Spvgg Glanbrücken | 0:38:11 |
127. | 286 | Sieber, Jürgen | 1957 | m | M50 | PSV Pirmasens | 0:38:19 |
128. | 281 | Vogel, Rudi | 1945 | m | M60 | SV Werschweiler | 0:38:22 |
129. | 169 | Weiler, Jürgen | 1967 | m | M40 | Schützenverein Steinwenden | 0:38:28 |
130. | 158 | Fewinger, Petra | 1967 | w | W40 | TV Oberstein | 0:38:29 |
131. | 212 | Springer, Elisabeth | 1946 | w | W60 | TV Bad Sobernheim | 0:38:32 |
132. | 223 | Hinkel, Friedrich | 1940 | m | M60 | TV Lemberg | 0:38:40 |
133. | 265 | Franzreb, Simone | 1972 | w | W30 | LC Donnersberg | 0:38:42 |
134. | 217 | Brüggendieck, Uwe | 1972 | m | M30 | Offenbacher LC | 0:38:44 |
135. | 291 | Becker, Wolfgang | 1942 | m | M60 | PSV Pirmasens | 0:38:51 |
136. | 140 | Meier, Karin | 1963 | w | W40 | LF Naheland KH | 0:38:52 |
137. | 268 | Mahler, Karl-Ludwig | 1961 | m | M40 | TUS Bedesbach-Patersb. | 0:38:59 |
138. | 272 | Nunheim, Werner | 1956 | m | M50 | WiWa Kaiserslautern | 0:39:12 |
139. | 135 | Senft, Joachim | 1964 | m | M40 | Laufteam Haargenau | 0:39:14 |
140. | 235 | Petry, Stefan | 1972 | m | M30 | TUS Glan-Münchweiler | 0:39:15 |
141. | 156 | Stipanovics, Paul | 1958 | m | M50 | LF Naheland KH | 0:39:22 |
142. | 151 | Feller, Franz | 1938 | m | M70 | LTF Marpingen | 0:39:23 |
143. | 214 | Borst, Karl | 1956 | m | M50 | RV Bann | 0:39:25 |
144. | 312 | Creutz, Pascale | 1981 | w | W20 | SV Haschbach | 0:39:29 |
145. | 159 | Becker, Sabine | 1964 | w | W40 | TV Brücken | 0:39:34 |
146. | 198 | Rosemann, Werner | 1944 | m | M60 | TSG Grünstadt | 0:39:39 |
147. | 267 | Mailland, Roland | 1962 | m | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:39:39 |
148. | 240 | Nagel, Klaus | 1957 | m | M50 | PSV Pirmasens | 0:39:48 |
149. | 293 | Henrich, Frank | 1969 | m | M30 | Spvgg Glanbrücken | 0:39:48 |
150. | 307 | Wagner, Paul | 1953 | m | M50 | TUS Heltersberg | 0:39:52 |
151. | 284 | Bulawa, Gabriele | 1955 | w | W50 | PSV Pirmasens | 0:40:18 |
152. | 185 | Placzek, Eva | 1956 | w | W50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:23 |
153. | 145 | Hanjohr, Ulf | 1956 | m | M50 | WiWa Kaiserslautern | 0:40:28 |
154. | 222 | Hausser, Angelika | 1952 | w | W50 | TSG Kaiserslautern | 0:40:35 |
155. | 125 | Hodapp-Malle, Ute | 1960 | w | W40 | TSG Kaiserslautern | 0:40:37 |
156. | 184 | Giese, Günter | 1944 | m | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:45 |
157. | 238 | Höh, Ingrid | 1966 | w | W40 | PSV Pirmasens | 0:41:16 |
158. | 249 | Weingarth, Klaus | 1958 | m | M50 | SV Stahlberg | 0:41:17 |
159. | 253 | Henke, Roland | 1936 | m | M70 | TSG Kaiserslautern | 0:41:17 |
160. | 188 | Runge, Susanne | 1961 | w | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:28 |
161. | 157 | Wendlandt, Monika | 1954 | w | W50 | LF Naheland KH | 0:41:29 |
162. | 262 | Motz, Werner | 1942 | m | M60 | LTF Köllertal | 0:41:30 |
163. | 251 | Jung, Marvin | 1995 | m | MS12/13 | VfR Hundheim-Offenbach | 0:41:32 |
164. | 252 | Bayesteh, Danesh | 1961 | m | M40 | Offenbach | 0:41:36 |
165. | 170 | Müller, Marliese | 1953 | w | W50 | Schützenverein Steinwenden | 0:41:42 |
166. | 164 | Gundacker, Stefanie | 1974 | w | W30 | TUS Heltersberg | 0:42:01 |
167. | 316 | Schweitzer, Regina | 1984 | w | W20 | LSC Athlon Kusel | 0:42:05 |
168. | 179 | Richtscheid, Tim | 1995 | m | MS12/13 | LLG Landstuhl | 0:42:07 |
169. | 290 | Schneider, Ursula | 1954 | w | W50 | TUS Heltersberg | 0:42:07 |
170. | 174 | Grünenthal, Jürgen | 1956 | m | M50 | LLG Landstuhl | 0:42:09 |
171. | 108 | Hellriegel, Werner | 1951 | m | M50 | TV Rodenbach | 0:42:10 |
172. | 234 | Schwarm, Heinz | 1943 | m | M60 | FW Rodenbach | 0:42:12 |
173. | 263 | Thiel, Regina | 1941 | w | W60 | LC Donnersberg | 0:42:13 |
174. | 171 | Weiler, Monika | 1965 | w | W40 | Schützenverein Steinwenden | 0:42:19 |
175. | 123 | Jendryschik, Gerhard | 1948 | m | M60 | LC Donnersberg | 0:42:29 |
176. | 201 | Dec, Hartmut | 1950 | m | M50 | TV Meisenheim | 0:42:42 |
177. | 175 | Geib, Peter | 1944 | m | M60 | LLG Landstuhl | 0:42:46 |
178. | 173 | Derst, Reinhold | 1950 | m | M50 | LLG Landstuhl | 0:42:59 |
179. | 310 | Halfmann, Erich | 1936 | m | M70 | TV Meisenheim | 0:43:14 |
180. | 226 | May, Michael | 1963 | m | M40 | VfR Hundheim-Offenbach | 0:43:15 |
181. | 205 | Reimers, Ursula | 1944 | w | W60 | TV Meisenheim | 0:43:16 |
182. | 143 | Petry, Carola | 1963 | w | W40 | WiWa Kaiserslautern | 0:43:35 |
183. | 144 | Busch, Karin | 1961 | w | W40 | WiWa Kaiserslautern | 0:43:46 |
184. | 122 | Sutor, Manfred | 1937 | m | M70 | LF Naheland KH | 0:43:47 |
185. | 305 | Leitsbach, Reiner | 1959 | m | M40 | Renndiere Heiligenmoschel | 0:44:10 |
186. | 302 | Bumb, Christiane | 1974 | w | W30 | TSG Grünstadt | 0:44:30 |
187. | 118 | Pitschi, Sandra | 1975 | w | W30 | Fit in Lautern | 0:44:39 |
188. | 285 | Welter, Otto | 1941 | m | M60 | PSV Pirmasens | 0:45:38 |
189. | 111 | Lerge, Benjamin | 1985 | m | M20 | VfR Hundheim-Offenbach | 0:45:39 |
190. | 220 | Hartmann, Friedel | 1934 | m | M70 | TV Odernheim | 0:45:44 |
191. | 160 | Meidert, Gerhard | 1951 | m | M50 | TUS Odenbach | 0:46:01 |
192. | 318 | Braun, Helmut | 1939 | m | M60 | TUS Mörschied | 0:46:12 |
193. | 206 | Rech, Marc | 1998 | m | MS10/11 | LLG Landstuhl | 0:50:06 |
194. | 266 | Mailland, Sabine | 1961 | w | W40 | TSG Kaiserslautern | 0:50:12 |
195. | 287 | Morbacher, Jürgen | 1961 | m | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:50:12 |
196. | 207 | Rech, Volker | 1960 | m | M40 | LLG Landstuhl | 0:50:18 |
197. | 137 | Schmelzer, Tanja | 1974 | w | W30 | 0:52:00 | |
198. | 250 | Beiter, Bettina | 1975 | w | W30 | 0:53:10 | |
199. | 227 | Walter, Marianne | 1937 | w | W70 | TV Meisenheim | 0:56:41 |
200. | 155 | Greuner, Monica | 1972 | w | W30 | 0:56:44 | |
201. | 228 | Mosca, Rosi | 1940 | w | W60 | TV Meisenheim | 0:58:46 |
202. | 247 | Lauwe, Michelle | 1996 | w | WS12/13 | TV Grumbach | 0:58:53 |
203. | 152 | Feller, Jutta | 1936 | w | W70 | LTF Marpingen | 1:00:01 |
204. | 161 | Hanjohr, Christin | 1998 | w | WS10/11 | TV Offenbach-Hundheim | 1:00:06 |
205. | 146 | Hanjohr, Birgit | 1959 | w | W40 | WiWa Kaiserslautern | 1:00:07 |
Created by Laufverwaltung